光伏检测气象站
产品型号:TH-BGF11
产品品牌:云境澳门威斯尼斯人8040
光伏检测气象站,也被称为光伏环境监测仪或光伏电站环境监测系统,是专业针对光伏发电站研发生产的环境监测系统,这种设备的主要功能是为光伏电站提供实时的数据采集,以支持光伏的功功率预测系统。
一、光伏检测气象站方案适用范围
并网光伏发电系统就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入公共电网。并网光伏发电系统有集中式大型并网光伏电站一般都是国家级电站,主要特点是将所发电能直接输送到电网,由电网统一调配向用户供电。也有分散式小型并网光伏系统,特点是光伏建筑一体化发电系统,由于投资小、建设快、占地面积小、政策支持力度大等优点,是并网光伏发电的主流。
二、光伏检测气象站产品描述
该光伏发电环境监测系统满足国家标准要求符合光伏电站最新上报省调各项数据要求及逻辑对应关系,并支持后续新参数的二次升级。采用了高稳定性的太阳总辐射传感器,具有完美的余弦特性、快速响应、零偏移和宽温度响应的性能,再配以第二代全自动太阳跟踪系统,确保各项辐射数据准确稳定。为了保证光伏电站的正常运行以及数据分析,通常需要配备并网光伏发电环境监测系统来监控周边环境温度、风速风向、气压、日照时数、太阳总辐射、太阳直接辐射、太阳散射辐射、光伏组件温度等指标,性能稳定,检测精度高,完全无人值守,并网光伏发电系统可以连接到监控系统上,由监控系统对环境监测系统的数据进行显示、记录及分析,也可以连接到逆变器控制系统、由控制系统对传感器数据进行分析,保证光伏电站的有效运行。
三、光伏检测气象站典型应用
1、太阳能光伏发电、太阳能资源评估
2、太阳能系统监控、大气能量平衡研究
3、卫星反演得到的太阳辐射数据校准和验证
4、热应力研究、热交换研究、气候变化研究
5、电站初期光资源预估处理、营收评估
四、光伏检测气象站产品实施规范
并网光伏发电系统的选址需要考虑很多因素,站点应该建立在全年从日出到日落都不受遮蔽的地方。我公司依据国际观测方法、国家观测规范、电力行业标准及多年丰富的现场选址、环境监测系统安装调试经验,给光伏电站相关人员提供详细专业的规范指导文件。我公司有多年来服务国内外光伏电站用户的丰富经验,传感器库存充足,完整的生产流水线,成熟的仪器设备调试技术能力,全方位的售后跟踪服务,快捷的物流运输体系。
五、光伏检测气象站技术参数表:
产品技术参数 | ||||||||
型号 | TH-BGF11 | 供电 | DC12V | 输出 | RS485 MODBUS 协议 | |||
外形尺寸 | / | 供电方式 | 太阳能供电/DC12V/AC220V | 波特率 | 4800~115200 默认波特率:9600 | |||
工作温度 | -30℃~70℃ | 存储温度 | - 40℃~+80℃ | 工作湿度 | 0~100%RH | |||
防护等级 | IP65 | 通讯模式 | Wifi/GPRS/RS485/无线点对点 | |||||
输出航插 | IP68 SP13-6 | 数据接收模式 | 无线数据云平台PC/网页二次开发通讯接口 | |||||
传感器扩展 | 是 | 承载形式 | 支架 | |||||
监测数据参数 | ||||||||
环境温度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
环境湿度 | 0~100%RH | ±2%RH | 0.1%RH | |||||
最高温度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
最低温度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
露点温度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
风速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
2分钟风速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
10分钟风速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
风向 | 0~359° | ±2° | 1° | |||||
气压 | 300~1100hPa | ±0.12hPa | 0.1hPa | |||||
组件温度 | -40~100℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
日照时数 | 0-24h | ±0.1h | 0.1h | |||||
倾斜总辐射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平总辐射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
法向直辐射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平直辐射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平散辐射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
倾斜总辐射日累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平总辐射日累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直辐射日累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直辐射日累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散辐射日累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
倾斜总辐射月累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平总辐射月累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直辐射月累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直辐射月累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散辐射月累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
倾斜总辐射年累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平总辐射年累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直辐射年累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直辐射年累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散辐射年累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
分项配置表:
序号 | 产品名称 | 参数及配置 | 数量 |
1 | 光伏专用采集仪 | 32通道,满足最新时间逻辑和辐射逻辑关系,满足省调考核,可支持后续升级考核 | 1 |
2 | 气象站软件平台 | 1 | |
3 | 采集仪防护箱 | 铝壳 | 1 |
4 | 空气温湿度传感器 | 测量范围:温度-40~123.8℃; 湿度:0~100%RH精 确 度:温度 ±0.1℃; 湿度:±2%RH分 辨 率:温度 0.1℃; 湿度:0.1%RH | 1 |
5 | 轻型百叶箱 | 进口工业级ABS一次原料,加防紫外剂 | 1 |
6 | 风向传感器 | 测量范围: 0-359°精 确 度: ±2分 辨 率: 1℃启动风速: ≤0.5m/s | 1 |
7 | 风速传感器 | 测量范围: 0-60m/s精 确 度: ±(0.3+0.03V)m/s (V:风速)分 辨 率: 0.1m/s | 1 |
8 | 测量范围: 0~2000W/m²光谱范围: 300-3000nm灵敏度:7-14μVw.m-²响应时间:≤35秒(99%)内阻:约350欧精 确 度: ≤5%年稳定度:≤2%分 辨 率: 1 W/m² | 1 | |
9 | 直接辐射传感器 | 光谱范围: 300~3000nm测量范围: 0~2000W/m2灵 敏 度 : 7~14μV∕W.m-2时间常数 : ≤15S(99%)敞 开 角 : 4°年稳定性 : ±1%(灵敏度变化率)内 阻 : 约80欧姆 | 1 |
10 | 散辐射传感器 | 光谱范围: 300~1100nm测量范围: 0~2000W/m²灵 敏 度: 7~14μV/W•m-2精 确 度: <±5%,分辨 率: 1 W/m² | 1 |
11 | 太阳能自动跟踪仪 | 追踪精度:0.5度载重:10kg工作温度:-20℃~+60℃供电:DC 12~20V旋转角度:仰角:-5-120度,方位角0-350电机:步进电机,操作18步追踪模式:太阳跟踪+GPS跟踪,可保证阴天情况下跟踪太阳误差小于5度,保证太阳出现后1秒钟内跟上太阳。 | 1 |
12 | 485数据传输 | 标准485输出,线长40米 | 1 |
13 | 组件温度传感器 | 测量范围: -50~150℃精 确 度: ±0.2℃分 辨 率: 0.1℃ | 1 |
14 | 大气压力传感器 | 测量范围: 300~1100hPa精 确 度: ±0.3分 辨 率: 0.1hpa工作环境:-40~+85℃成品功耗: 5uA | 1 |
15 | 电源线 | 标配, 40米 | 1 |
16 | 太阳能供电系统 | 包含太阳能电池板,蓄电池,支架、防护箱、电池适配器及配件,双备份30W24AH | 1 |
17 | 联合辐射支架 | 不锈钢 | 1 |
18 | 集成费 | 人工物流 | 1 |
设计实施标准
《气象仪器及观测方法指南》世界气象组织(WMO)仪器和观测方法委员会(CIMO)及IEC(国际电工技术委员会)
国家电网公司企标Q/GDW 617-2011《光伏电站接入电网技术规定》
国家电网公司企标Q/GDW 618-2011《光伏电站接入电网测试规程》《并网光伏发电系统工程验收技术规范》
《Qx/T 61-2007地面气象观测规范》《Qx/T-2000II自动气象站行业标准》
《Qx/T74-2007风电场气象观测及资料审核、订正技术规范》
0